竞 赛 日 程
2008年04月24日上午 第1场
径 赛
1、 教工男子(甲) 100米 决赛 0人0组 09:30
2、 教工女子(甲) 100米 决赛 0人0组 09:35
3、 教工男子(乙) 100米 决赛 0人0组 09:40
4、 教工女子(乙) 100米 决赛 0人0组 09:45
5、 女子组(甲) 100米 预赛 33人5组 09:50
6、 女子组(乙) 100米 预赛 32人4组 10:00
7、 男子组(甲) 100米 预赛 35人5组 10:10
8、 男子组(乙) 100米 预赛 31人4组 10:20
9、 男子组(甲) 5000米 决赛 30人1组 10:30
10、 男子组(乙) 5000米 决赛 14人1组 10:55
11、 女子组(甲) 100米栏 1/5 23人3组 11:20
12、 女子组(乙) 100米栏 1/5 7人1组 11:25
13、 男子组(甲) 110米栏 1/7 27人4组 11:30
14、 男子组(乙) 110米栏 1/7 12人2组 11:35
田 赛
1、 男子组(甲) 跳高 决赛 30人1组 09:30
2、 男子组(甲) 标枪 3/7 27人1组 09:30
3、 女子组(甲) 跳远 决赛 33人1组 09:30
4、 男子组(乙) 跳高 决赛 17人1组 09:30
5、 男子组(乙) 标枪 6/7 12人1组 09:30
6、 女子组(乙) 跳远 决赛 38人1组 09:30
7、 教工男子(甲) 铅球 决赛 0人0组 09:30
8、 教工男子(乙) 铅球 决赛 0人0组 09:30
9、 女子组(甲) 铅球 4/5 23人1组 10:30
10、 女子组(乙) 铅球 4/5 7人1组 10:30
2008年04月24日下午 第2场
径 赛
1、 女子组(甲) 200米 决赛 34人5组 13:30
2、 女子组(乙) 200米 决赛 25人4组 13:40
3、 男子组(甲) 200米 决赛 32人4组 13:50
4、 男子组(乙) 200米 决赛 31人4组 14:00
5、 女子组(甲) 1500米 决赛 28人1组 14:10
6、 女子组(乙) 1500米 决赛 20人1组 14:20
7、 男子组(甲) 1500米 决赛 33人1组 14:30
8、 男子组(乙) 1500米 决赛 18人1组 14:40
9、 女子组(甲) 400米栏 决赛 23人3组 14:50
10、 女子组(乙) 400米栏 决赛 12人2组 15:00
11、 男子组(甲) 400米栏 决赛 28人4组 15:10
12、 男子组(乙) 400米栏 决赛 14人2组 15:20
13、 教工男子(甲) 4×100米接力 决赛 0队0组 15:30
14、 教工女子(甲) 4×100米接力 决赛 0队0组 15:35
15、 教工男子(乙) 4×100米接力 决赛 0队0组 15:40
田 赛
1、 男子组(甲) 跳远 4/7 27人1组 13:30
2、 女子组(甲) 标枪 决赛 30人1组 13:30
3、 女子组(甲) 跳高 2/5 23人1组 13:30
4、 男子组(乙) 跳远 5/7 12人1组 13:30
5、 女子组(乙) 跳高 2/5 7人1组 13:30
6、 女子组(乙) 标枪 决赛 30人1组 13:30
7、 教工女子(甲) 铅球 决赛 0人0组 13:30
8、 教工女子(乙) 铅球 决赛 0人0组 13:30
9、 男子组(甲) 铅球 2/7 27人1组 14:30
10、 男子组(乙) 铅球 7/7 12人1组 14:30
11、 教工男子(甲) 跳远 决赛 0人0组 14:30
12、 教工女子(甲) 跳远 决赛 0人0组 14:30
2008年04月25日上午 第3场
径 赛
1、 女子组(甲) 100米 决赛 0人0组 09:00
2、 女子组(乙) 100米 决赛 0人0组 09:00
3、 男子组(甲) 100米 决赛 0人0组 09:05
4、 男子组(乙) 100米 决赛 0人0组 09:05
5、 女子组(甲) 3000米 决赛 29人1组 09:10
6、 女子组(乙) 3000米 决赛 11人1组 09:30
7、 男子组(甲) 3000米 决赛 31人1组 09:50
8、 男子组(乙) 3000米 决赛 17人1组 10:05
9、 女子组(甲) 100米栏 决赛 25人4组 10:20
10、 女子组(乙) 100米栏 决赛 14人2组 10:25
11、 男子组(甲) 110米栏 决赛 30人4组 10:30
12、 男子组(乙) 110米栏 决赛 20人3组 10:35
13、 女子组(甲) 800米 决赛 29人4组 10:40
14、 女子组(乙) 800米 决赛 26人4组 10:55
15、 男子组(甲) 800米 决赛 32人4组 11:10
16、 男子组(乙) 800米 决赛 13人2组 11:25
17、 男子组(甲) 400米 7/7 27人4组 11:40
18、 男子组(乙) 400米 2/7 12人2组 11:45
19、 女子组(甲) 4×400米接力 决赛 6队1组 11:50
20、 女子组(乙) 4×400米接力 决赛 5队1组 11:50
21、 男子组(甲) 4×400米接力 决赛 6队1组 11:55
22、 男子组(乙) 4×400米接力 决赛 6队1组 11:55
田 赛
1、 男子组(甲) 标枪 决赛 33人1组 09:00
2、 男子组(甲) 跳高 5/7 27人1组 09:00
3、 女子组(甲) 铅球 决赛 28人1组 09:00
4、 女子组(甲) 跳远 3/5 23人1组 09:00
5、 男子组(乙) 标枪 决赛 41人1组 09:00
6、 男子组(乙) 跳高 4/7 12人1组 09:00
7、 女子组(乙) 跳远 3/5 7人1组 09:00
8、 女子组(乙) 铅球 决赛 43人1组 09:00
2008年04月25日下午 第4场
径 赛
1、 女子组(甲) 400米 决赛 28人4组 13:30
2、 女子组(乙) 400米 决赛 18人3组 13:40
3、 男子组(甲) 400米 决赛 32人4组 13:50
4、 男子组(乙) 400米 决赛 16人2组 14:00
5、 男子组(甲) 1500米 6/7 27人1组 14:10
6、 男子组(乙) 1500米 3/7 12人1组 14:20
7、 女子组(甲) 800米 5/5 23人3组 14:30
8、 女子组(乙) 800米 5/5 7人1组 14:40
9、 女子组(甲) 4×100米接力 决赛 6队1组 14:50
10、 女子组(乙) 4×100米接力 决赛 9队2组 14:55
11、 男子组(甲) 4×100米接力 决赛 6队1组 15:00
12、 男子组(乙) 4×100米接力 决赛 8队1组 15:05
田 赛
1、 男子组(甲) 跳远 决赛 32人1组 13:30
2、 男子组(甲) 铅球 决赛 34人1组 13:30
3、 女子组(甲) 跳高 决赛 28人1组 13:30
4、 男子组(乙) 跳远 决赛 31人1组 13:30
5、 男子组(乙) 铅球 决赛 38人1组 13:30
6、 女子组(乙) 跳高 决赛 15人1组 13:30